PRODUCTS
“Crude oil” is not one product — API gravity, sulphur and pricing basis differ by origin. Here are the 112 grades LIVERSE trades and tracks, published exactly as specified.
| Grade · Spec | Origin | Assay | Pricing basis | Price | Terms |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent (Dated / BFOET)BENCHMARK BOARD → | United Kingdom | API 38.3 · S 0.37% | Dated Brent | 109.00USD/bbl▲ 2.8%ASSESSED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| WTI (Cushing)BENCHMARK BOARD → | United States | API 39.6 · S 0.24% | NYMEX WTI | 106.00USD/bbl▲ 5.0%ASSESSED · 2026-09-15 | DELUSD/bbl |
| Dubai (Fateh)BENCHMARK BOARD → | United Arab Emirates | API 31 · S 2% | Platts Dubai | 108.00USD/bbl▲ 2.9%ASSESSED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Oman Export BlendBENCHMARK BOARD → | Oman | API 33.3 · S 1.1% | DME Oman (exchange settlement) | 108.00USD/bbl▲ 2.9%ASSESSED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Murban | United Arab Emirates | API 40.2 · S 0.79% | IFAD Murban (ICE Abu Dhabi settlement) | 108.00USD/bbl▲ 2.9%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Grade · Spec | Origin | Assay | Pricing basis | Price | Terms |
|---|---|---|---|---|---|
| Arab Super Light1 | Saudi Arabia | API 50.6 · S 0.05% | Saudi OSP vs Oman/Dubai | 108.00USD/bbl▲ 2.9%PUBLISHED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Arab Extra Light1 | Saudi Arabia | API 39.4 · S 1.1% | Saudi OSP vs Oman/Dubai | 107.00USD/bbl▲ 2.9%PUBLISHED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Arab Light |
| Grade · Spec | Origin | Assay | Pricing basis | Price | Terms |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonny Light | Nigeria | API 35.4 · S 0.15% | Dated Brent ± | 108.00USD/bbl▲ 1.9%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Qua Iboe | Nigeria | API 36.3 · S 0.13% | Dated Brent ± | 109.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Forcados | Nigeria | API 29.7 · S 0.18% | Dated Brent ± |
| Grade · Spec | Origin | Assay | Pricing basis | Price | Terms |
|---|---|---|---|---|---|
| Forties | United Kingdom | API 40.3 · S 0.6% | Dated Brent ± (BFOET basket) | 109.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Oseberg | Norway | API 37.8 · S 0.27% | Dated Brent ± (BFOET basket) | 109.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Ekofisk | Norway | API 37.7 · S 0.23% | Dated Brent ± (BFOET basket) |
| Grade · Spec | Origin | Assay | Pricing basis | Price | Terms |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI Midland | United States | API 42 · S 0.2% | WTI ± (in the Dated Brent basket) | 106.00USD/bbl▲ 3.9%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Mars Blend | United States | API 30 · S 1.9% | WTI ± | 102.00USD/bbl▲ 3.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Light Louisiana Sweet (LLS) | United States | API 35.6 · S 0.37% | WTI ± |
| Grade · Spec | Origin | Assay | Pricing basis | Price | Terms |
|---|---|---|---|---|---|
| Tapis | Malaysia | API 45.2 · S 0.03% | Dated Brent + (APPI/ICP reference) | 112.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Kimanis | Malaysia | API 38.6 · S 0.06% | Dated Brent + | 111.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Minas (SLC)1 | Indonesia | API 34.4 · S 0.08% | Indonesian Crude Price (ICP) |
| Grade · Spec | Origin | Assay | Pricing basis | Price | Terms |
|---|---|---|---|---|---|
| Urals2BENCHMARK BOARD → | RussiaSANCTIONS | API 31 · S 1.5% | Dated Brent − | 100.00USD/bbl▲ 2.4%ASSESSED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| ESPO Blend2BENCHMARK BOARD → | RussiaSANCTIONS | API 34.8 · S 0.62% | Dated Brent − / Dubai ± | 102.00USD/bbl▲ 2.8%ASSESSED · 2026-09-15 |
PRICE PROVENANCE
111 of 112 grades carry a price — 7 published (producer OSP/CP), 12 market-assessed and 82 estimated. “Estimated” means derived from an assay quality band against the benchmark, or from the customary relationship to an adjacent product — always reconfirm with a broker and a current assessment before contracting. Grades marked “fixed” trade on contract or quarterly cycles and do not move daily. Hover any price to see its basis.
PRICING METHODOLOGY →SPECIFICATION NOTES
ASSAY
API gravity and sulphur are widely published representative assay values and vary cargo by cargo. Where we are not certain, the field is left blank — a blank beats a wrong number.
SPEC
Contracts are written on recognised specifications (EN, ASTM, ISO, GOST). Market shorthand used by brokers appears only in parentheses — and where it is not a real specification, we say so.
COMPLIANCE
Origins subject to sanctions or export controls are badged; shipments proceed only after origin, vessel, counterparty and payment-route screening. Comprehensively sanctioned origins are not listed at all.
We also source grades beyond this list. Send us the grade, specification, quantity, discharge port and loading month, and we will confirm physical availability first.
Trade Inquiry| Saudi Arabia |
| API 32.8 · S 1.97% |
| Saudi OSP vs Oman/Dubai |
| 106.00USD/bbl▲ 2.9%PUBLISHED · 2026-09-15 |
| FOBUSD/bbl |
| Arab Medium1 | Saudi Arabia | API 30.2 · S 2.59% | Saudi OSP vs Oman/Dubai | 106.00USD/bbl▲ 2.9%PUBLISHED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Arab Heavy1 | Saudi Arabia | API 27.4 · S 2.97% | Saudi OSP vs Oman/Dubai | 105.00USD/bbl▲ 2.9%PUBLISHED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Upper Zakum1 | United Arab Emirates | API 33.9 · S 1.74% | ADNOC OSP vs Murban/Dubai | 109.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Das Blend1 | United Arab Emirates | API 38.6 · S 1.1% | ADNOC OSP | 110.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Umm Lulu1 | United Arab Emirates | API 38.5 · S 0.7% | ADNOC OSP | 111.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Kuwait Export Crude (KEC)1 | Kuwait | API 30.5 · S 2.6% | KPC OSP vs Oman/Dubai | 107.00USD/bbl▲ 2.9%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Basrah Medium1 | Iraq | API 29.7 · S 2.9% | SOMO OSP vs Oman/Dubai | 107.00USD/bbl▲ 2.9%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Basrah Heavy1 | Iraq | API 23.7 · S 4.1% | SOMO OSP vs Oman/Dubai | 105.00USD/bbl▲ 2.9%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Qatar Marine1 | Qatar | API 33 · S 1.7% | QatarEnergy OSP vs Dubai | 109.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Qatar Land (Dukhan)1 | Qatar | API 40.5 · S 1.2% | QatarEnergy OSP vs Dubai | 110.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| 108.00USD/bbl▲ 2.9%ESTIMATED · 2026-09-15 |
| FOBUSD/bbl |
| Escravos | Nigeria | API 33.5 · S 0.17% | Dated Brent ± | 108.00USD/bbl▲ 2.9%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Brass River | Nigeria | API 36 · S 0.1% | Dated Brent ± | 109.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Agbami | Nigeria | API 47.2 · S 0.04% | Dated Brent ± | 110.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Girassol | Angola | API 31.6 · S 0.33% | Dated Brent ± | 108.00USD/bbl▲ 2.9%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Cabinda | Angola | API 32.5 · S 0.13% | Dated Brent ± | 108.00USD/bbl▲ 2.9%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Dalia | Angola | API 23.6 · S 0.5% | Dated Brent ± | 107.00USD/bbl▲ 2.9%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Djeno Blend | Congo - Brazzaville | API 27 · S 0.35% | Dated Brent ± | 107.00USD/bbl▲ 2.9%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Rabi Light | Gabon | API 33.5 · S 0.07% | Dated Brent ± | 108.00USD/bbl▲ 2.9%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Saharan Blend | Algeria | API 45.3 · S 0.09% | Dated Brent ± | 110.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Es Sider | Libya | API 37 · S 0.42% | Dated Brent ± | 108.00USD/bbl▲ 2.9%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Sarir | Libya | API 38.4 · S 0.16% | Dated Brent ± | 109.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Zueitina | Libya | API 41.3 · S 0.28% | Dated Brent ± | 109.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| 109.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 |
| FOBUSD/bbl |
| Troll | Norway | API 35.9 · S 0.03% | Dated Brent ± (BFOET basket) | 109.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Johan Sverdrup | Norway | API 28 · S 0.8% | Dated Brent ± | 107.00USD/bbl▲ 2.9%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Statfjord | Norway | API 38.4 · S 0.25% | Dated Brent ± | 109.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Grane | Norway | API 29 · S 0.7% | Dated Brent ± | 107.00USD/bbl▲ 2.9%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Azeri Light (BTC) | Azerbaijan | API 36.6 · S 0.15% | Dated Brent ± | 109.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| CPC Blend | Kazakhstan | API 45 · S 0.55% | Dated Brent ± | 109.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| KEBCO (Kazakh Export Blend) | Kazakhstan | API 32 · S 1.3% | Dated Brent ± | 107.00USD/bbl▲ 2.9%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| 105.00USD/bbl▲ 4.0%ESTIMATED · 2026-09-15 |
| FOBUSD/bbl |
| Bakken | United States | API 42 · S 0.1% | WTI ± | 106.00USD/bbl▲ 3.9%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Eagle Ford Condensate | United States | API 47 · S 0.1% | WTI ± | 107.00USD/bbl▲ 4.9%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Western Canadian Select (WCS) | Canada | API 20.5 · S 3.5% | WTI − (Hardisty differential) | 99.43USD/bbl▲ 4.5%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Syncrude Sweet Premium | Canada | API 32 · S 0.1% | WTI ± | 105.00USD/bbl▲ 4.0%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Maya1 | Mexico | API 21.8 · S 3.3% | Pemex OSP (Maya formula price) | 99.82USD/bbl▲ 4.4%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Isthmus1 | Mexico | API 33.7 · S 1.3% | Pemex OSP | 104.00USD/bbl▲ 4.6%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Olmeca1 | Mexico | API 39.2 · S 0.8% | Pemex OSP | 105.00USD/bbl▲ 4.0%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Oriente | Ecuador | API 24 · S 1.4% | WTI − | 102.00USD/bbl▲ 3.9%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Napo | Ecuador | API 19 · S 2% | WTI − | 101.00USD/bbl▲ 4.3%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Vasconia | Colombia | API 24.5 · S 0.9% | Dated Brent − | 103.00USD/bbl▲ 4.3%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Castilla Blend | Colombia | API 18.8 · S 1.9% | Dated Brent − | 101.00USD/bbl▲ 4.2%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Escalante | Argentina | API 24 · S 0.2% | Dated Brent − | 104.00USD/bbl▲ 4.4%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Medanito | Argentina | API 34.8 · S 0.5% | Dated Brent ± | 105.00USD/bbl▲ 5.0%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Tupi (Lula) | Brazil | API 29 · S 0.4% | Dated Brent ± | 104.00USD/bbl▲ 4.1%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| 111.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 |
| FOBUSD/bbl |
| Duri1 | Indonesia | API 21.1 · S 0.2% | Indonesian Crude Price (ICP) | 109.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Cinta1 | Indonesia | API 33.4 · S 0.1% | Indonesian Crude Price (ICP) | 111.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Bach Ho (White Tiger) | Vietnam | API 38.6 · S 0.03% | Dated Brent + | 111.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Su Tu Den (Black Lion) | Vietnam | API 36.8 · S 0.05% | Dated Brent + | 111.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Daqing | China | API 32.6 · S 0.1% | Dated Brent ± | 111.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Shengli | China | API 24 · S 0.9% | Dated Brent − | 109.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| North West Shelf Condensate | Australia | API 60 · S 0.01% | Dated Brent + | 114.00USD/bbl▲ 2.7%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Cossack | Australia | API 47.7 · S 0.04% | Dated Brent + | 112.00USD/bbl▲ 1.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Ichthys Field Condensate | Australia | API 54 · S 0.01% | Dated Brent + | 113.00USD/bbl▲ 2.7%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| FOBUSD/bbl |
| Sokol2 | RussiaSANCTIONS | API 37.9 · S 0.23% | Dubai ± | 109.00USD/bbl▲ 2.8%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Sakhalin Blend (Vityaz)2 | RussiaSANCTIONS | API 44 · S 0.19% | Dubai ± | 109.00USD/bbl▲ 1.9%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Siberian Light2 | RussiaSANCTIONS | API 36.5 · S 0.57% | Dated Brent − | 108.00USD/bbl▲ 2.9%ESTIMATED · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |