계약 물량은 배럴(bbl)로도 톤(MT)으로도 표기된다. 통용 환산 기준을 정리했다 — 배럴 정의를 제외하면 모두 밀도에 따라 달라지는 근사값이다.
| 구분 | 환산 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 배럴 (bbl) | 42 US gal ≈ 158.99 L | 정의값 — 근사가 아니다 |
| 원유 1 톤 (MT) | ≈ 7.3 bbl | 세계 평균. 유종별 API 비중에 따라 약 6.7~8.0 bbl 로 갈린다 |
| 휘발유 1 톤 | ≈ 8.5 bbl | 통상 환산계수 — 밀도에 따라 달라진다 |
| 항공유·등유 1 톤 | ≈ 7.9 bbl | 통상 환산계수 — 밀도에 따라 달라진다 |
| 경유·가스오일 1 톤 | ≈ 7.45 bbl | 통상 환산계수 — 밀도에 따라 달라진다 |
| 연료유 1 톤 | ≈ 6.7 bbl | 통상 환산계수 — 밀도에 따라 달라진다 |
배럴 정의를 제외하면 모두 밀도에 따라 달라지는 근사값입니다 — 정산에는 실제 검정 성적서의 밀도를 씁니다.
이 문서는 업계에서 통용되는 공개 규범·표준을 정리한 참고 자료이며, 개별 계약서의 조항이나 법률·세무 자문을 대신하지 않습니다. 가격·평가치는 싣지 않습니다 — 시세는 시세판이 냅니다.
