Loading…
PRODUCTS
"Crude Oil" 은 하나의 상품이 아닙니다 — 원산지에 따라 API 도·황분·가격 기준이 전부 다릅니다. 라이버스가 취급·추적하는 112개 품목을 규격 그대로 공개합니다.
| 품목 · 규격 | 원산지 | 대표 assay | 가격 기준 | 시세 | 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent (Dated / BFOET)벤치마크 시세판 → | 영국 | API 38.3 · S 0.37% | Dated Brent | 109.00USD/bbl▲ 2.8%평가 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| WTI (Cushing)벤치마크 시세판 → | 미국 | API 39.6 · S 0.24% | NYMEX WTI | 106.00USD/bbl▲ 5.0%평가 · 2026-09-15 | DELUSD/bbl |
| Dubai (Fateh)벤치마크 시세판 → | 아랍에미리트 | API 31 · S 2% | Platts Dubai | 108.00USD/bbl▲ 2.9%평가 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Oman Export Blend벤치마크 시세판 → | 오만 | API 33.3 · S 1.1% | DME Oman (exchange settlement) | 108.00USD/bbl▲ 2.9%평가 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Murban | 아랍에미리트 | API 40.2 · S 0.79% | IFAD Murban (ICE Abu Dhabi settlement) | 108.00USD/bbl▲ 2.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| 품목 · 규격 | 원산지 | 대표 assay | 가격 기준 | 시세 | 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arab Super Light1 | 사우디아라비아 | API 50.6 · S 0.05% | Saudi OSP vs Oman/Dubai | 108.00USD/bbl▲ 2.9%공표 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Arab Extra Light1 | 사우디아라비아 | API 39.4 · S 1.1% | Saudi OSP vs Oman/Dubai | 107.00USD/bbl▲ 2.9%공표 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Arab Light1 |
| 품목 · 규격 | 원산지 | 대표 assay | 가격 기준 | 시세 | 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonny Light | 나이지리아 | API 35.4 · S 0.15% | Dated Brent ± | 108.00USD/bbl▲ 1.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Qua Iboe | 나이지리아 | API 36.3 · S 0.13% | Dated Brent ± | 109.00USD/bbl▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Forcados | 나이지리아 | API 29.7 · S 0.18% | Dated Brent ± |
| 품목 · 규격 | 원산지 | 대표 assay | 가격 기준 | 시세 | 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forties | 영국 | API 40.3 · S 0.6% | Dated Brent ± (BFOET basket) | 109.00USD/bbl▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Oseberg | 노르웨이 | API 37.8 · S 0.27% | Dated Brent ± (BFOET basket) | 109.00USD/bbl▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Ekofisk | 노르웨이 | API 37.7 · S 0.23% | Dated Brent ± (BFOET basket) |
| 품목 · 규격 | 원산지 | 대표 assay | 가격 기준 | 시세 | 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI Midland | 미국 | API 42 · S 0.2% | WTI ± (in the Dated Brent basket) | 106.00USD/bbl▲ 3.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Mars Blend | 미국 | API 30 · S 1.9% | WTI ± | 102.00USD/bbl▲ 3.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Light Louisiana Sweet (LLS) | 미국 | API 35.6 · S 0.37% | WTI ± |
| 품목 · 규격 | 원산지 | 대표 assay | 가격 기준 | 시세 | 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tapis | 말레이시아 | API 45.2 · S 0.03% | Dated Brent + (APPI/ICP reference) | 112.00USD/bbl▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Kimanis | 말레이시아 | API 38.6 · S 0.06% | Dated Brent + | 111.00USD/bbl▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Minas (SLC)1 | 인도네시아 | API 34.4 · S 0.08% | Indonesian Crude Price (ICP) |
| 품목 · 규격 | 원산지 | 대표 assay | 가격 기준 | 시세 | 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| Urals2벤치마크 시세판 → | 러시아제재 심사 | API 31 · S 1.5% | Dated Brent − | 100.00USD/bbl▲ 2.4%평가 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| ESPO Blend2벤치마크 시세판 → | 러시아제재 심사 | API 34.8 · S 0.62% | Dated Brent − / Dubai ± | 102.00USD/bbl▲ 2.8%평가 · 2026-09-15 | FOB |
| 품목 · 규격 | 원산지 | 대표 assay | 가격 기준 | 시세 | 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasoline RON 95 (Unleaded)EN 228 / MOPS 95 RON | — | — | MOPS 95 RON · Platts NWE Eurobob ± | 1,035USD/t▼ 2.3%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/t |
| Gasoline RON 92 (Unleaded)MOPS 92 RON | — | — | MOPS 92 RON ± | 1,006USD/t▼ 2.2%평가 · 2026-09-15 | FOBUSD/t |
| Naphtha (Open Spec / Paraffinic) |
| 품목 · 규격 | 원산지 | 대표 assay | 가격 기준 | 시세 | 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel EN 590 10ppm (EN590 ULSD)EN 590 · S ≤ 10 mg/kg벤치마크 시세판 → | — | S 0.001% | Platts CIF NWE / MOPS 10ppm ± | 1,390USD/t▲ 1.6%평가 · 2026-09-15 | CIFUSD/t |
| ULSD 15ppm (US)ASTM D975 · S ≤ 15 ppm벤치마크 시세판 → | — | S 0.0015% | NYMEX ULSD ± | 1,567USD/t▲ 1.0%평가 · 2026-09-15 | FOB |
| 품목 · 규격 | 원산지 | 대표 assay | 가격 기준 | 시세 | 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| VLSFO 0.5% (Marine Fuel)ISO 8217 RMG 380 · S ≤ 0.5 wt% | — | S 0.5% | Platts Marine Fuel 0.5% Singapore/Rotterdam ± | 981USD/t▲ 2.7%평가 · 2026-09-15 | FOBUSD/t |
| Fuel Oil 380 CST 3.5% (HSFO 380)ISO 8217 RMG 380 · S ≤ 3.5 wt% | — | S 3.5% | MOPS 380 CST / Platts FOB Rotterdam Barges ± | 804USD/t▲ 2.8%평가 · 2026-09-15 | FOBUSD/t |
| 품목 · 규격 | 원산지 | 대표 assay | 가격 기준 | 시세 | 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vacuum Gasoil (VGO)Low/High sulphur | — | — | Platts VGO ± | 925USD/t▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/t |
| Bitumen 60/70EN 12591 / ASTM D946 · pen 60–70 | — | — | Platts Bitumen FOB Singapore ± | 530USD/t평가 · 2026-08-23 · 고정 | FOBUSD/t |
| Bitumen 80/100EN 12591 · pen 80–100 |
| 품목 · 규격 | 원산지 | 대표 assay | 가격 기준 | 시세 | 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| LNG | — | — | JKM / TTF / Henry Hub linked | 24.08USD/MMBtu▲ 1.5%평가 · 2026-09-15 | CIFUSD/MMBtu |
| Natural Gas (Henry Hub)벤치마크 시세판 → | 미국 | — | NYMEX Henry Hub | 2.94USD/MMBtu▲ 1.4%평가 · 2026-09-15 | DELUSD/MMBtu |
| Natural Gas (Waha Hub)벤치마크 시세판 → |
| 품목 · 규격 | 원산지 | 대표 assay | 가격 기준 | 시세 | 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| Used Cooking Oil (UCO)FFA ≤ 5% · ISCC certified | — | — | Argus UCO CIF ARA ± | 1,120USD/t평가 · 2026-03-31 · 고정 | CIFUSD/t |
| UCOME (Biodiesel)EN 14214 · ISCC EU | — | — | Argus/Platts UCOME FOB ARA ± | 1,350USD/t평가 · 2026-06-30 · 고정 | FOBUSD/t |
| Biodiesel B100 (FAME)EN 14214 / ASTM D6751 | — | — |
시세 근거
112종 중 111종에 값이 붙어 있습니다 — 공표 7종(산유국 OSP·CP 고시), 시장 평가 12종, 추정 82종. 「추정」은 벤치마크 대비 assay(API·황분) 품질 밴드 또는 인접 제품의 업계 통상 관계로 환산한 값이며, 계약 전 반드시 브로커·최신 평가가로 재확인해야 합니다. 「고정」 표시 품목은 계약·분기 단위로 갱신되는 시장이라 일별로 움직이지 않습니다. 각 값에 마우스를 올리면 근거가 그대로 표시됩니다.
가격 산정 방법론 →규격 주석
ASSAY
API 도·황분은 널리 공표된 대표 assay 값이며 선적 로트마다 달라집니다. 확실하지 않은 값은 비워 두었습니다 — 빈칸이 틀린 숫자보다 낫습니다.
SPEC
계약 규격은 국제 정식 규격(EN·ASTM·ISO·GOST)을 앞세웁니다. 시장에서 통용되는 브로커 용어는 괄호로만 병기하고, 정식 규격이 아닌 것은 그렇다고 밝힙니다.
COMPLIANCE
제재·수출통제 대상 원산지는 배지로 표시하며, 원산지·선박·상대방·결제 경로 심사를 통과한 건만 진행합니다. 포괄 제재 원산지는 목록에 올리지 않습니다.
목록에 없는 품목·규격도 소싱합니다. 품목·규격·수량·인도항·선적월을 알려주시면 실물 가능 여부부터 확인해 드립니다.
거래 문의| 사우디아라비아 |
| API 32.8 · S 1.97% |
| Saudi OSP vs Oman/Dubai |
| 106.00USD/bbl▲ 2.9%공표 · 2026-09-15 |
| FOBUSD/bbl |
| Arab Medium1 | 사우디아라비아 | API 30.2 · S 2.59% | Saudi OSP vs Oman/Dubai | 106.00USD/bbl▲ 2.9%공표 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Arab Heavy1 | 사우디아라비아 | API 27.4 · S 2.97% | Saudi OSP vs Oman/Dubai | 105.00USD/bbl▲ 2.9%공표 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Upper Zakum1 | 아랍에미리트 | API 33.9 · S 1.74% | ADNOC OSP vs Murban/Dubai | 109.00USD/bbl▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Das Blend1 | 아랍에미리트 | API 38.6 · S 1.1% | ADNOC OSP | 110.00USD/bbl▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Umm Lulu1 | 아랍에미리트 | API 38.5 · S 0.7% | ADNOC OSP | 111.00USD/bbl▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Kuwait Export Crude (KEC)1 | 쿠웨이트 | API 30.5 · S 2.6% | KPC OSP vs Oman/Dubai | 107.00USD/bbl▲ 2.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Basrah Medium1 | 이라크 | API 29.7 · S 2.9% | SOMO OSP vs Oman/Dubai | 107.00USD/bbl▲ 2.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Basrah Heavy1 | 이라크 | API 23.7 · S 4.1% | SOMO OSP vs Oman/Dubai | 105.00USD/bbl▲ 2.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Qatar Marine1 | 카타르 | API 33 · S 1.7% | QatarEnergy OSP vs Dubai | 109.00USD/bbl▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Qatar Land (Dukhan)1 | 카타르 | API 40.5 · S 1.2% | QatarEnergy OSP vs Dubai | 110.00USD/bbl▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| FOBUSD/bbl |
| Escravos | 나이지리아 | API 33.5 · S 0.17% | Dated Brent ± | 108.00USD/bbl▲ 2.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Brass River | 나이지리아 | API 36 · S 0.1% | Dated Brent ± | 109.00USD/bbl▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Agbami | 나이지리아 | API 47.2 · S 0.04% | Dated Brent ± | 110.00USD/bbl▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Girassol | 앙골라 | API 31.6 · S 0.33% | Dated Brent ± | 108.00USD/bbl▲ 2.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Cabinda | 앙골라 | API 32.5 · S 0.13% | Dated Brent ± | 108.00USD/bbl▲ 2.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Dalia | 앙골라 | API 23.6 · S 0.5% | Dated Brent ± | 107.00USD/bbl▲ 2.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Djeno Blend | 콩고-브라자빌 | API 27 · S 0.35% | Dated Brent ± | 107.00USD/bbl▲ 2.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Rabi Light | 가봉 | API 33.5 · S 0.07% | Dated Brent ± | 108.00USD/bbl▲ 2.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Saharan Blend | 알제리 | API 45.3 · S 0.09% | Dated Brent ± | 110.00USD/bbl▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Es Sider | 리비아 | API 37 · S 0.42% | Dated Brent ± | 108.00USD/bbl▲ 2.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Sarir | 리비아 | API 38.4 · S 0.16% | Dated Brent ± | 109.00USD/bbl▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Zueitina | 리비아 | API 41.3 · S 0.28% | Dated Brent ± | 109.00USD/bbl▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| FOBUSD/bbl |
| Troll | 노르웨이 | API 35.9 · S 0.03% | Dated Brent ± (BFOET basket) | 109.00USD/bbl▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Johan Sverdrup | 노르웨이 | API 28 · S 0.8% | Dated Brent ± | 107.00USD/bbl▲ 2.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Statfjord | 노르웨이 | API 38.4 · S 0.25% | Dated Brent ± | 109.00USD/bbl▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Grane | 노르웨이 | API 29 · S 0.7% | Dated Brent ± | 107.00USD/bbl▲ 2.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Azeri Light (BTC) | 아제르바이잔 | API 36.6 · S 0.15% | Dated Brent ± | 109.00USD/bbl▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| CPC Blend | 카자흐스탄 | API 45 · S 0.55% | Dated Brent ± | 109.00USD/bbl▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| KEBCO (Kazakh Export Blend) | 카자흐스탄 | API 32 · S 1.3% | Dated Brent ± | 107.00USD/bbl▲ 2.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| FOBUSD/bbl |
| Bakken | 미국 | API 42 · S 0.1% | WTI ± | 106.00USD/bbl▲ 3.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Eagle Ford Condensate | 미국 | API 47 · S 0.1% | WTI ± | 107.00USD/bbl▲ 4.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Western Canadian Select (WCS) | 캐나다 | API 20.5 · S 3.5% | WTI − (Hardisty differential) | 99.43USD/bbl▲ 4.5%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Syncrude Sweet Premium | 캐나다 | API 32 · S 0.1% | WTI ± | 105.00USD/bbl▲ 4.0%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Maya1 | 멕시코 | API 21.8 · S 3.3% | Pemex OSP (Maya formula price) | 99.82USD/bbl▲ 4.4%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Isthmus1 | 멕시코 | API 33.7 · S 1.3% | Pemex OSP | 104.00USD/bbl▲ 4.6%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Olmeca1 | 멕시코 | API 39.2 · S 0.8% | Pemex OSP | 105.00USD/bbl▲ 4.0%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Oriente | 에콰도르 | API 24 · S 1.4% | WTI − | 102.00USD/bbl▲ 3.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Napo | 에콰도르 | API 19 · S 2% | WTI − | 101.00USD/bbl▲ 4.3%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Vasconia | 콜롬비아 | API 24.5 · S 0.9% | Dated Brent − | 103.00USD/bbl▲ 4.3%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Castilla Blend | 콜롬비아 | API 18.8 · S 1.9% | Dated Brent − | 101.00USD/bbl▲ 4.2%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Escalante | 아르헨티나 | API 24 · S 0.2% | Dated Brent − | 104.00USD/bbl▲ 4.4%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Medanito | 아르헨티나 | API 34.8 · S 0.5% | Dated Brent ± | 105.00USD/bbl▲ 5.0%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Tupi (Lula) | 브라질 | API 29 · S 0.4% | Dated Brent ± | 104.00USD/bbl▲ 4.1%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| 111.00USD/bbl▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 |
| FOBUSD/bbl |
| Duri1 | 인도네시아 | API 21.1 · S 0.2% | Indonesian Crude Price (ICP) | 109.00USD/bbl▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Cinta1 | 인도네시아 | API 33.4 · S 0.1% | Indonesian Crude Price (ICP) | 111.00USD/bbl▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Bach Ho (White Tiger) | 베트남 | API 38.6 · S 0.03% | Dated Brent + | 111.00USD/bbl▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Su Tu Den (Black Lion) | 베트남 | API 36.8 · S 0.05% | Dated Brent + | 111.00USD/bbl▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Daqing | 중국 | API 32.6 · S 0.1% | Dated Brent ± | 111.00USD/bbl▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Shengli | 중국 | API 24 · S 0.9% | Dated Brent − | 109.00USD/bbl▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| North West Shelf Condensate | 오스트레일리아 | API 60 · S 0.01% | Dated Brent + | 114.00USD/bbl▲ 2.7%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Cossack | 오스트레일리아 | API 47.7 · S 0.04% | Dated Brent + | 112.00USD/bbl▲ 1.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Ichthys Field Condensate | 오스트레일리아 | API 54 · S 0.01% | Dated Brent + | 113.00USD/bbl▲ 2.7%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Sokol2 | 러시아제재 심사 | API 37.9 · S 0.23% | Dubai ± | 109.00USD/bbl▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Sakhalin Blend (Vityaz)2 | 러시아제재 심사 | API 44 · S 0.19% | Dubai ± | 109.00USD/bbl▲ 1.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Siberian Light2 | 러시아제재 심사 | API 36.5 · S 0.57% | Dated Brent − | 108.00USD/bbl▲ 2.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| — |
| — |
| MOPJ / Platts CIF NWE ± |
| 889USD/t▲ 2.7%추정 · 2026-09-15 |
| CFRUSD/t |
| Condensate (Field / Plant) | — | — | Dated Brent ± / origin OSP | 106.00USD/bbl▲ 2.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| Gasoil 50ppm (EN 590 Euro IV)EN 590 (former Euro IV) · S ≤ 50 ppm | — | S 0.005% | MOPS 50ppm ± | 1,577USD/t▲ 0.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/t |
| Gasoil 0.05% (500ppm)S ≤ 0.05 wt% | — | S 0.05% | MOPS Gasoil 0.05% ± | 1,538USD/t▲ 0.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/t |
| Gasoil 0.2% (GOST 305-82) (D2 · 비공식 명칭)3GOST 305-82 · S ≤ 0.2 wt% | — | S 0.2% | Platts Gasoil 0.2% ± | 1,505USD/t▲ 0.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/t |
| Jet A-1 (JP54 · 비공식 명칭)4ASTM D1655 / DEF STAN 91-091 | — | — | MOPS Jet Kero / Platts CIF NWE Jet ± | 1,554USD/t▲ 0.9%추정 · 2026-09-15 | CIFUSD/t |
| Jet AASTM D1655 (US domestic) | — | — | USGC Jet ± | 1,539USD/t▲ 0.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/t |
| Kerosene (SKO) | — | — | MOPS Kero ± | 1,523USD/t▲ 0.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/t |
| Fuel Oil 180 CSTISO 8217 RME 180 |
| — |
| — |
| MOPS 180 CST ± |
| 827USD/t▲ 2.6%추정 · 2026-09-15 |
| FOBUSD/t |
| MGO DMA (Marine Gasoil)ISO 8217 DMA | — | — | Platts MGO Singapore/Rotterdam ± | 1,457USD/t▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/t |
| LSMGO 0.1%ISO 8217 DMA · S ≤ 0.1 wt% | — | S 0.1% | Platts LSMGO ± | 1,471USD/t▲ 2.7%평가 · 2026-09-15 | FOBUSD/t |
| Mazut M-100 (GOST 10585-99) (M100)5GOST 10585-99 | — | — | Platts FOB Black Sea Fuel Oil ± | 740USD/t▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/t |
| Residual Fuel Oil (D6 Virgin Fuel Oil · 비공식 명칭)6 | — | — | Platts Fuel Oil ± | 763USD/t▲ 2.7%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/t |
| — |
| — |
| Platts Bitumen ± |
| 519USD/t추정 · 2026-08-23 · 고정 |
| FOBUSD/t |
| Base Oil SN 500 (Group I)API Group I | — | — | Platts/ICIS Base Oil ± | 1,479USD/t평가 · 2026-06-30 · 고정 | FOBUSD/t |
| Base Oil Group II (150N/500N)API Group II | — | — | Platts/ICIS Base Oil ± | 1,440USD/t평가 · 2026-06-30 · 고정 | FOBUSD/t |
| Petroleum Coke (Fuel Grade)S 4–7 wt% · HGI 40–60 | — | — | Argus/Platts USGC Petcoke ± | 405USD/t평가 · 2026-06-30 · 고정 | FOBUSD/t |
| Sulphur (Granular)99.9% min | — | — | FOB Middle East contract price ± | 460USD/t평가 · 2026-07-31 · 고정 | FOBUSD/t |
| 미국 |
| — |
| Waha Hub (NYMEX Henry Hub basis) |
| 2.04USD/MMBtu▲ 2.0%평가 · 2026-09-15 |
| DELUSD/MMBtu |
| LPG Propane1Commercial propane | — | — | Saudi CP / Mont Belvieu ± | 620USD/t공표 · 2026-08-01 · 고정 | FOBUSD/t |
| LPG Butane1Commercial butane | — | — | Saudi CP / Mont Belvieu ± | 640USD/t공표 · 2026-08-01 · 고정 | FOBUSD/t |
| Platts FAME 0 / RME ± |
| 1,350USD/t추정 · 2026-06-30 · 고정 |
| FOBUSD/t |
| Fuel EthanolASTM D4806 / EN 15376 | — | — | Platts T2 FOB Rotterdam / CBOT ± | 견적 문의 | FOBUSD/t |