Loading…
PRODUCTS
"Crude Oil" 은 하나의 상품이 아닙니다 — 원산지에 따라 API 도·황분·가격 기준이 전부 다릅니다. 라이버스가 취급·추적하는 112개 품목을 규격 그대로 공개합니다.
| 품목 · 규격 | 원산지 | 대표 assay | 가격 기준 | 시세 | 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasoline RON 95 (Unleaded)EN 228 / MOPS 95 RON | — | — | MOPS 95 RON · Platts NWE Eurobob ± | 1,035USD/t▼ 2.3%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/t |
| Gasoline RON 92 (Unleaded)MOPS 92 RON | — | — | MOPS 92 RON ± | 1,006USD/t▼ 2.2%평가 · 2026-09-15 | FOBUSD/t |
| Naphtha (Open Spec / Paraffinic)Open spec, para 65%+ | — | — | MOPJ / Platts CIF NWE ± | 889USD/t▲ 2.7%추정 · 2026-09-15 | CFRUSD/t |
| Condensate (Field / Plant) | — | — | Dated Brent ± / origin OSP | 106.00USD/bbl▲ 2.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/bbl |
| 품목 · 규격 | 원산지 | 대표 assay | 가격 기준 | 시세 | 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel EN 590 10ppm (EN590 ULSD)EN 590 · S ≤ 10 mg/kg벤치마크 시세판 → | — | S 0.001% | Platts CIF NWE / MOPS 10ppm ± | 1,390USD/t▲ 1.6%평가 · 2026-09-15 | CIFUSD/t |
| ULSD 15ppm (US)ASTM D975 · S ≤ 15 ppm벤치마크 시세판 → | — | S 0.0015% | NYMEX ULSD ± | 1,567USD/t▲ 1.0%평가 · 2026-09-15 | FOB |
| 품목 · 규격 | 원산지 | 대표 assay | 가격 기준 | 시세 | 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| VLSFO 0.5% (Marine Fuel)ISO 8217 RMG 380 · S ≤ 0.5 wt% | — | S 0.5% | Platts Marine Fuel 0.5% Singapore/Rotterdam ± | 981USD/t▲ 2.7%평가 · 2026-09-15 | FOBUSD/t |
| Fuel Oil 380 CST 3.5% (HSFO 380)ISO 8217 RMG 380 · S ≤ 3.5 wt% | — | S 3.5% | MOPS 380 CST / Platts FOB Rotterdam Barges ± | 804USD/t▲ 2.8%평가 · 2026-09-15 | FOBUSD/t |
| 품목 · 규격 | 원산지 | 대표 assay | 가격 기준 | 시세 | 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitumen 60/70EN 12591 / ASTM D946 · pen 60–70 | — | — | Platts Bitumen FOB Singapore ± | 530USD/t평가 · 2026-08-23 · 고정 | FOBUSD/t |
| Bitumen 80/100EN 12591 · pen 80–100 | — | — | Platts Bitumen ± | 519USD/t추정 · 2026-08-23 · 고정 | FOBUSD/t |
| Base Oil SN 500 (Group I)API Group I | — |
시세 근거
112종 중 111종에 값이 붙어 있습니다 — 공표 7종(산유국 OSP·CP 고시), 시장 평가 12종, 추정 82종. 「추정」은 벤치마크 대비 assay(API·황분) 품질 밴드 또는 인접 제품의 업계 통상 관계로 환산한 값이며, 계약 전 반드시 브로커·최신 평가가로 재확인해야 합니다. 「고정」 표시 품목은 계약·분기 단위로 갱신되는 시장이라 일별로 움직이지 않습니다. 각 값에 마우스를 올리면 근거가 그대로 표시됩니다.
가격 산정 방법론 →규격 주석
ASSAY
API 도·황분은 널리 공표된 대표 assay 값이며 선적 로트마다 달라집니다. 확실하지 않은 값은 비워 두었습니다 — 빈칸이 틀린 숫자보다 낫습니다.
SPEC
계약 규격은 국제 정식 규격(EN·ASTM·ISO·GOST)을 앞세웁니다. 시장에서 통용되는 브로커 용어는 괄호로만 병기하고, 정식 규격이 아닌 것은 그렇다고 밝힙니다.
COMPLIANCE
제재·수출통제 대상 원산지는 배지로 표시하며, 원산지·선박·상대방·결제 경로 심사를 통과한 건만 진행합니다. 포괄 제재 원산지는 목록에 올리지 않습니다.
목록에 없는 품목·규격도 소싱합니다. 품목·규격·수량·인도항·선적월을 알려주시면 실물 가능 여부부터 확인해 드립니다.
거래 문의| Gasoil 50ppm (EN 590 Euro IV)EN 590 (former Euro IV) · S ≤ 50 ppm | — | S 0.005% | MOPS 50ppm ± | 1,577USD/t▲ 0.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/t |
| Gasoil 0.05% (500ppm)S ≤ 0.05 wt% | — | S 0.05% | MOPS Gasoil 0.05% ± | 1,538USD/t▲ 0.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/t |
| Gasoil 0.2% (GOST 305-82) (D2 · 비공식 명칭)1GOST 305-82 · S ≤ 0.2 wt% | — | S 0.2% | Platts Gasoil 0.2% ± | 1,505USD/t▲ 0.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/t |
| Jet A-1 (JP54 · 비공식 명칭)2ASTM D1655 / DEF STAN 91-091 | — | — | MOPS Jet Kero / Platts CIF NWE Jet ± | 1,554USD/t▲ 0.9%추정 · 2026-09-15 | CIFUSD/t |
| Jet AASTM D1655 (US domestic) | — | — | USGC Jet ± | 1,539USD/t▲ 0.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/t |
| Kerosene (SKO) | — | — | MOPS Kero ± | 1,523USD/t▲ 0.9%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/t |
| Fuel Oil 180 CSTISO 8217 RME 180 |
| — |
| — |
| MOPS 180 CST ± |
| 827USD/t▲ 2.6%추정 · 2026-09-15 |
| FOBUSD/t |
| MGO DMA (Marine Gasoil)ISO 8217 DMA | — | — | Platts MGO Singapore/Rotterdam ± | 1,457USD/t▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/t |
| LSMGO 0.1%ISO 8217 DMA · S ≤ 0.1 wt% | — | S 0.1% | Platts LSMGO ± | 1,471USD/t▲ 2.7%평가 · 2026-09-15 | FOBUSD/t |
| Mazut M-100 (GOST 10585-99) (M100)3GOST 10585-99 | — | — | Platts FOB Black Sea Fuel Oil ± | 740USD/t▲ 2.8%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/t |
| Residual Fuel Oil (D6 Virgin Fuel Oil · 비공식 명칭)4 | — | — | Platts Fuel Oil ± | 763USD/t▲ 2.7%추정 · 2026-09-15 | FOBUSD/t |
| — |
| Platts/ICIS Base Oil ± |
| 1,479USD/t평가 · 2026-06-30 · 고정 |
| FOBUSD/t |
| Base Oil Group II (150N/500N)API Group II | — | — | Platts/ICIS Base Oil ± | 1,440USD/t평가 · 2026-06-30 · 고정 | FOBUSD/t |